泰克威: | 優(yōu)尼康 |
EM2: | 400*500 |
深圳: | 0.5秒一件 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-06 05:27 |
最后更新: | 2024-03-06 05:27 |
瀏覽次數(shù): | 452 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
配置分類 | 項目描述 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
插裝架構(gòu) | 機器架構(gòu) | 群取交錯插裝雙橫梁結(jié)構(gòu) |
單個插裝速度(不含進(jìn)出板) | 0.4-0.9秒/個 | |
插裝12個元件的時間(含進(jìn)出板) | 8-9秒 | |
插裝精度 | ±0.025mm | |
取插頭方式/數(shù)量 | 氣動夾持/真空吸取 | |
取件/插件角度及插件校正補償 | 0-360°,精度0.05° | |
視覺識別系統(tǒng) | PCB板基準(zhǔn)定位 | Mark點俯視相機 |
元件位置和角度識別 | 底視相機 | |
PCB板傳輸 | PCB軌道高度 | 900±20mm |
PCB板尺寸(長*寬) | (雙軌)50mm*50mm-350mm*330mm | |
整機集成 | 機器尺寸(長*寬*高)/重量 | 1,550mm(L)*2,000mm(W)*1,550mm (H) |
輸入電源 | 單相AC 220V,50Hz | |
使用氣壓/用氣量 | 0.5-0.7MPa, 0.5m3/min | |
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)/人機界面 | Win7/LCD液晶顯示屏/鍵盤/鼠標(biāo) |
備注:1)單個插件速度包括進(jìn)出板時間和Mark點識別及定位時間; | ||
2)單個插件速度不包括因供料器缺料的等待時間及因元件缺陷而導(dǎo)致的棄料和補料時間; | ||
3)機器的產(chǎn)量不計及正常的維修、維護(hù)保養(yǎng)和產(chǎn)品換線的時間; | ||
4)不良率不計及機器誤操作及前后工序的不良率; | ||
5)PCB板和元件來料需符合規(guī)范; | ||
6)機器尺寸為初始方案預(yù)估尺寸,實際尺寸以*終設(shè)計為準(zhǔn)。 |